Сваи ЖБИ (железобетонные изделия) являются одним из ключевых конструкционных элементов в современном строительстве. Их основное предназначение – передача нагрузки от сооружения на более глубокие и плотные слои грунта. Они обеспечивают устойчивость и долговечность зданий, а также минимизируют риск оседания и деформаций, связанных с неравномерным грунтом.
Купить железобетонные сваи
Прайс
Наименование товара | Длина | Ширина | Высота | Маркировка | Вид | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
Свая | 2000 | 400 | 150 | СПР 2 | пирамидальная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 3000 | 400 | 150 | СПР 3 | пирамидальная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30 НСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | С 30-30 ССв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 3000 | 300 | 300 | СЦ 30-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | С 40-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 4000 | 350 | 350 | С 4-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 4000 | 400 | 150 | СПР 4 | пирамидальная | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | СН 40-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 4000 | 300 | 300 | СЦ 40-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-5 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-4 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-5 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 5000 | 350 | 350 | С 5-35 Т1 | мостовая | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 5000 | 400 | 400 | С 50-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | СН 50-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | С 50-30-11 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 5000 | 300 | 300 | СЦ 50-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-7 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-7 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-3 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-5 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-2 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 6-35 Т1 | мостовая | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 6-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 6-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 6-35 Т7 | мостовая | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30 ВСв 1 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30 ВСв 4 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30 ВСв 5 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30 НСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 400 | 400 | С 60-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 35-1-6 Н | энергетическая | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 35-1-6 нр | энергетическая | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 6-30 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 6-30 тк 2 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 6-30 тк 4 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 6000 | 350 | 350 | С 6-35 тк 4 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | СН 60-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | СН 60-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | С 60-30-8 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 6000 | 300 | 300 | СЦ 60-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-4 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 7000 | 350 | 350 | С 7-35 Т2 | мостовая | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 7000 | 350 | 350 | С 70-35 ВСв 7 | составная | железобетонная |
Свая | 7000 | 400 | 400 | С 70-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | СС 70-30 цн | составная | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 7-30 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 7-30 тк 2 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 7-30 тк 4 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 7-35 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | СН 70-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | СН 70-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-5 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | С 70-30-7 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 7000 | 300 | 300 | СЦ 70-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-4 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-5 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-5 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т1 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т2 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т6 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 8-35 Т7 | мостовая | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 ВСв 1 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 НСв 1 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 НСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 НСв 4 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30 НСв 5 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 80-35 ВСв 2 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 80-35 НСв 2 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 400 | 400 | С 80-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 400 | 400 | С 80-40 НСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 35-2-8 Н | энергетическая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 35-1-8 нр | энергетическая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 35-1-8-1 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 8000 | 350 | 350 | С 35-1-8 Н | энергетическая | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | СН 80-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | СН 80-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-6 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-11 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-5 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | С 80-30-8 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 8000 | 300 | 300 | СЦ 80-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-5 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | С 90-30-5 У | общестроительная | железобетонная | |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 9000 | 350 | 350 | С 9-35 Т2 | мостовая | железобетонная |
Свая | 9000 | 350 | 350 | С 9-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 9000 | 350 | 350 | С 9-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 9000 | 350 | 350 | С 9-35 Т7 | мостовая | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30 НСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 9000 | 400 | 400 | С 90-40 ВСВ 6 | составная | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | СН 90-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-6 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-9 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | С 90-30-7 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 9000 | 300 | 300 | СЦ 90-30 Ашв | без поперечного армирования | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-13 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 Т1 | мостовая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 Т2 | мостовая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 Т4 | мостовая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 10000 | 400 | 400 | С 100-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 35-10-2 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 35-2-10 Н | энергетическая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 35-10-1 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 35-1-10 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | СН 100-30 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 10000 | 350 | 350 | С 10-35 тк 2 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 10000 | 400 | 400 | С 10-40 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 10000 | 400 | 400 | С 10-40 тк 3 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | СН 100-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | СН 100-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-6 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-8 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 10000 | 300 | 300 | С 100-30-5 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-13 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 11000 | 350 | 350 | С 11-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 11000 | 350 | 350 | С 11-35 Т4 | мостовая | железобетонная |
Свая | 11000 | 350 | 350 | С 11-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 11000 | 400 | 400 | С 110-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 11000 | 350 | 350 | С 35-11-1 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | СН 110-30 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 11000 | 400 | 400 | С 11-40 тк 3 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 11000 | 400 | 400 | С 11-40 тк 4 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | СН 110-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | СН 110-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-11 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-6 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 11000 | 300 | 300 | С 110-30-8 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-13 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-6 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 12-35 Т3 | мостовая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 12-35 Т4 | мостовая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 12-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 12-35 Т6 | мостовая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 12-35 Т7 | мостовая | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30 ВСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30 НСв 3 | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 120-35 НСв 4 | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 400 | 400 | С 120-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 400 | 400 | С 120-40 НСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | СС 120-30 цв | составная | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 35-2-12 Н | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 35-1-12-1 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 35-12-1 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 35-1-12 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 350 | 350 | С 35-12-2 | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | СН 120-30 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | СН 130-30 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 12000 | 400 | 400 | С 12-40 тк 1 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 12000 | 400 | 400 | С 12-40 тк 3 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 12000 | 400 | 400 | С 12-40 тк 4 | технологических трубопроводов | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | СН 120-30 ВрБО | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | СН 120-30 ВрБО-1 | струноармированная без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-7 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-8 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-11 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 12000 | 300 | 300 | С 120-30-6 БО | без острия | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-11 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-12 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-10 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-10 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-11 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-13 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-13 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-12 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-9 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-9 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-8 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-8 У | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 300 | 300 | С 130-30-6 | общестроительная | железобетонная |
Свая | 13000 | 350 | 350 | С 13-35 Т4 | мостовая | железобетонная |
Свая | 13000 | 350 | 350 | С 13-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 13000 | 350 | 350 | С 13-35 Т7 | мостовая | железобетонная |
Свая | 13000 | 400 | 400 | С 130-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 13000 | 350 | 350 | СН 130-35 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 14000 | 350 | 350 | С 14-35 Т5 | мостовая | железобетонная |
Свая | 14000 | 400 | 400 | С 140-40 ВСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 14000 | 400 | 400 | С 140-40 НСв 6 | составная | железобетонная |
Свая | 14000 | 300 | 300 | СН 140-30 AIIIв | энергетическая | железобетонная |
Свая | 16000 | 300 | 300 | С 160-30 Св | составная | железобетонная |
Свая | 18000 | 300 | 300 | С 180-30 Св | составная | железобетонная |
Свая | 20000 | 300 | 300 | С 200-30 Св | составная | железобетонная |
Свая | 24000 | 300 | 300 | С 240-30 Св | составная | железобетонная |
Для консультации о товаре, доставке, вопросах, связанных с оформлением заказа свяжитесь с менеджерами компании через форму обратной связи, находящейся в конце страницы, или по телефонам, указанным в разделе “Контакты”.
Основные типы
Сваи бывают различных типов, каждый из которых имеет свои особенности и области применения:
Свая забивная
- Применение: использована в широком спектре строительных работ, включая жилые и коммерческие здания.
- Способ установки: забиваются в грунт с помощью специальной техники.
- Преимущества: высокая надежность и простота монтажа.
Свая буронабивная
- Применение: преимущественно используется в условиях плотной застройки.
- Способ установки: создаются путем бурения скважины и заливки бетона.
- Преимущества: минимальные вибрационные воздействия на окружающие строения.
Свая винтовая
- Применение: активно используется при строительстве на неустойчивых грунтах.
- Способ установки: ввинчиваются в грунт подобно шурупам.
- Преимущества: возможность использования в условиях ограниченного пространства.
Технология производства
Материалы
Производство требует использования высококачественных материалов для обеспечения долговечности и прочности изделий. Основные материалы включают:
- Бетон: используется бетон высокой марки для достижения требуемой прочности.
- Арматура: стальные прутья и сетки, обеспечивающие необходимую жесткость и удерживающую способность.
Производственные этапы
Производство включает несколько ключевых этапов:
- Подготовка форм: металлические формы тщательно очищаются и смазываются для предотвращения прилипания бетона.
- Армирование: установка арматурных каркасов в формы для повышения прочностных характеристик.
- Заливка бетона: бетон заливается в формы с последующей вибрацией для удаления воздушных пустот.
- Твердение: формы оставляются до полного затвердевания бетона для обеспечения необходимой прочности.
Преимущества использования
Использование железобетонных свай в строительстве имеет множество преимуществ:
- Высокая прочность: обеспечивают устойчивость к высоким нагрузкам.
- Долговечность: срок службы может исчисляться десятилетиями при правильной эксплуатации.
- Экономичность: снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание благодаря высокой надежности.
- Экологичность: минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими строительными решениями.
Сваи железобетонные являются неотъемлемой частью современного строительства, обеспечивая прочность и долговечность сооружений. Понимание различных типов свай, материалов и производственных процессов позволяет выбрать оптимальные решения для конкретных условий строительства. Внедрение свай ЖБИ в строительные проекты гарантирует надежность и устойчивость строений на долгие годы.