Задвижка сантехническая в широком ассортименте от компании «УралСтройБаза».
Соответствие всей продукции, находящейся на нашем складе, подтверждается сертификатами качества. Перед размещением товара на склад, мы тщательно проверяем материалы по всем критериям качества. Прием продукции специалистами нашей компании гарантирует Вам избежать брака в материалах.
Отдел логистики позволяет осуществлять доставку в кратчайшие сроки во все регионы РФ. Мы несем полную ответственность за сохранность груза от момента погрузки с нашего склада до его прибытия на Ваш объект. Сотрудники нашей организации обеспечивают полный контроль, качественное крепление и упаковку товара.
Купить задвижку сантехническую
Прайс
Наименование товара | Размер | Маркировка | Тип |
---|---|---|---|
Задвижка | 15 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 15 | Ру 160, 31лс45нж | стальная |
Задвижка | 15 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 20 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 20 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 20 | Ру 160, 31лс45нж | стальная |
Задвижка | 25 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 25 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 25 | Ру 160, 31лс45нж | стальная |
Задвижка | 25 | Ру 160, 31нж99нж | стальная |
Задвижка | 32 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 32 | Ру 160, 31лс45нж | стальная |
Задвижка | 32 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 32 | Ру 160, 31нж99нж | стальная |
Задвижка | 40 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 40 | Ру 160, 31нж99нж | стальная |
Задвижка | 40 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 40 | Ру 160, 31лс45нж | стальная |
Задвижка | 40 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30б2бк | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 160, 31с77нж, 31лс77нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с96нж (30с99нж4) | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 31с18нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 160, 31с45нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 50 | Ру 160, 31с949нж | стальная |
Задвижка | 50 | Ру 100, 30лс516нжб хл | стальная |
Задвижка | 65 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 65 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 31с18нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 160, 31с45нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 100, 30с916нжБ | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 100, 30лс916нжб хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с96нж (30с99нж4) | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 160, 31с949нж | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 80 | Ру 100, 30лс516нжб хл | стальная |
Задвижка | 80 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 100, 30лс916нжб хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 100, 30лс516нжб хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 100, 30с916нжБ | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 63, 31с18нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 30с42нж1 | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 30с42нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с96нж (30с99нж4) | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 160, 31с949нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 160, 31с45нж | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 100 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 125 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 125 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 160, 31с45нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 31с18нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 4-16, 30ч70бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 100, 30лс516нжб хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 100, 30лс916нжб хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 30с42нж1 | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с98нжМ(30с99нж4) | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 30с42нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 100, 30с916нжБ | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30лс99нж1 | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 160, 31с949нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 150 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 150 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 100, 30с916нжБ | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 100, 30лс916нжб хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 30с42нж1 | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 30с42нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 100, 30лс516нжб хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 200 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 160, 31с949нж | стальная |
Задвижка | 200 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 63, 30лс76нж1 | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 30с42нж1 | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 30с42нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с999нж(30с964нж) | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 250 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30с576нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с99нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30с76нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 40, 30с915нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с65нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30с576нж хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с564нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30лс41нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с64нж (30с99нж) | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с64нж (30с96нж) хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 40, 30с515нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 30с42нж1 | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 25, 30с64нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 10, 30с42нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 63, 30лс76нж хл, 30лс76нж1 хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 40, 30лс15нж хл, 30лс15нж1 хл | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 300 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 350 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 350 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 350 | Ру 16, 30лс941нж хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 63, 30с976нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 40, 30лс915нж хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 40, 30с515нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 40, 30с15нж, 30с15нж1 | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 63, 30с576нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 6, 30с46нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 25, 30с927нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 25, 30с907нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 25, 30с564нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 63, 30с576нж хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 25, 30с527нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 10, 16, 30ч706бр | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с541нж1 | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30с541нж | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 63, 30с976нж хл | стальная |
Задвижка | 400 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 400 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 63, 30с576нж хл | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 6, 31ч7бк | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 40, 30с515нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 6, 30с46нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 25, 30с927нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч915бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 25, 30с907нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч515бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 25, 30с564нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30ч6бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 25, 30с527нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч930бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч530бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30ч6бк | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с541нж1 | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30ч47бк | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 10, 30ч6бр, вода,пар, газ, нефть | чугунная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с541нж | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 16, 30с41нж хл, 30с41нж1 хл | стальная |
Задвижка | 500 | Ру 63, 30с576нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 63, 30с576нж хл | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 63, 30с576нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30с41нж, 30с41нж1 | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 40, 30с515нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 6, 30с46нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 25, 30с964нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 4, 30с547нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 25, 30с927нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 25, 30с907нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 10, 30ч915бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 10, 30ч515бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30ч39бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 25, 30с564нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 25, 30с527нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 10, 30ч930бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30с941нж хл | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 10, 30ч530бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30с941нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30с541нж1 | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30с541нж | стальная |
Задвижка | 600 | Ру 16, 30ч906бр | чугунная |
Задвижка | 600 | Ру 10, 30ч39бр | чугунная |
Для консультации о товаре, доставке, вопросах, связанных с оформлением заказа свяжитесь с менеджерами компании через форму обратной связи, находящейся в конце страницы, или по телефонам, указанным в разделе “Контакты”.