Сантехническая арматура играет ключевую роль в любой водопроводной системе, обеспечивая контролируемый поток воды и её распределение по различным участкам. Краны — одна из важнейших составляющих этой арматуры, от их выбора и качества зависит комфорт и долговечность всей системы.
Купить краны сантехнические
Прайс
Наименование товара | Размер | Маркировка | Тип |
---|---|---|---|
Кран | 10 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 10 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 10 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 10 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 10 | 20 | КШЦШ |
Кран | 15 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 11кч34п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 11ч42п | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 15 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 15 | 20 | КШЦМ |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 15 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 15 | 20 | КШЦФ |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 15 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 15 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 15 | 20 | КШЦШ |
Кран | 15 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 15 | 20 | КШЦП |
Кран | 20 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 11кч34п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 11ч42п | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 20 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 20 | 20 | КШЦМ |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 20 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 20 | 20 | КШЦФ |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 20 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 20 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 20 | 20 | КШЦШ |
Кран | 20 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 20 | 20 | КШЦП |
Кран | 20 | 20 | КШЦП |
Кран | 20 | 20 | КШЦФ |
Кран | 25 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 25 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 25 | 20 | КШЦМ |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 25 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 25 | 20 | КШЦФ |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 25 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 25 | 20 | КШЦШ |
Кран | 25 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 25 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 25 | 20 | КШЦП |
Кран | 25 | 20 | КШЦФ |
Кран | 32 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 32 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 32 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 32 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 32 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 32 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 32 | 20 | КШЦМ |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 32 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 32 | 20 | КШЦФ |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 32 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 32 | 20 | КШЦШ |
Кран | 32 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 32 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 32 | 20 | КШЦП |
Кран | 32 | 12х18н10т | КШЦФ |
Кран | 40 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11кч34п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч37п | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 40 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 40 | 20 | КШЦМ |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 40 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 40 | 20 | КШЦФ |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 40 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 40 | 20 | КШЦШ |
Кран | 40 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 40 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 40 | 20 | КШЦП |
Кран | 40 | 09г2с(газ) | КШЦФ |
Кран | 40 | 09г2с(газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран | 40 | 20 | КШЦФ |
Кран | 50 | 11кч24п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11кч34п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч25бк | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч37п | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч37п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 50 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 50 | 20 | КШЦМ |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 50 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 50 | 20 | КШЦФ |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦШ |
Кран | 50 | 12Х18Н10Т | КШЦШ |
Кран | 50 | 20 | КШЦШ |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 50 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 50 | 20 | КШЦП |
Кран | 50 | 20 | КШЦП |
Кран | 50 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 50 | 09г2с(газ) | КШЦФ |
Кран | 50 | 09г2с(газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран | 50 | 12х18н10т | КШЦФ |
Кран | 50 | 20 | КШЦФ |
Кран | 65 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч25бк | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч37п | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч37п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч6бк | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 65 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 65 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 65 | 20 | КШЦМ |
Кран | 65 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 65 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 65 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 65 | 20 | КШЦФ |
Кран | 65 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 65 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 65 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 65 | 20 | КШЦП |
Кран | 80 | 11ч12бк | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч16бк | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч38п | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч38п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч3бк | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 80 | 12Х18Н10Т | КШЦМ |
Кран | 80 | 20 | КШЦМ |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦМ |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 80 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 80 | 20 | КШЦФ |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 80 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 80 | 20 | КШЦП |
Кран | 80 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 80 | 09г2с(газ) | КШЦФ |
Кран | 80 | 12х18н10т | КШЦФ |
Кран | 80 | 20 | КШЦФ |
Кран | 80 | 20(газ) | КШЦФ |
Кран | 100 | 11ч12бк | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч16бк | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч18бк | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч25бк | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч37п | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч37п1 | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100 | 20 | КШЦП |
Кран | 100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 100 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 100 | 20 в к-те с эл. приводом ГЗ (взрывозащищенный) | КШЦП |
Кран | 100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 100 | 20 | КШЦП |
Кран | 100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100 | 09г2с(газ) | КШЦФ |
Кран | 100 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 100 | 20с переходником | КШЦФ |
Кран | 125 | 11ч12бк | Шаровый чугунный |
Кран | 125 | 11ч16бк | Шаровый чугунный |
Кран | 125 | 11ч8бк | Шаровый чугунный |
Кран | 125 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 150 | 11ч12бк | Шаровый чугунный |
Кран | 150 | 11ч16бк | Шаровый чугунный |
Кран | 150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 150 | 20 | КШЦФ |
Кран | 150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150 | 20 | КШЦМ |
Кран | 150 | 20 | КШЦП |
Кран | 150 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 150 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 150 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 150 | 20 | КШЦП |
Кран | 150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150 | 20 | КШЦФ |
Кран | 200 | 11ч12бк | Шаровый чугунный |
Кран | 200 | 11ч16бк | Шаровый чугунный |
Кран | 200 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200 | 20 | КШЦФ |
Кран | 200 | 20 | КШЦМ |
Кран | 200 | 20 | КШЦП |
Кран | 200 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 200 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 200 | 20 | КШЦП |
Кран | 200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200 | 09г2с(газ) | КШЦФ |
Кран | 200 | 09г2с(газ) исп.2 | КШЦФ |
Кран | 200 | 20 | КШЦФ |
Кран | 250 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 250 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 300 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 300 | 20 | КШЦП |
Кран | 300 | 20 | КШЦФ |
Кран | 300 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100/70 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100/70 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 100/70 | 20 | КШЦФ |
Кран | 100/70 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 100/70 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 100/70 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 100/70 | 20 | КШЦП |
Кран | 125/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 125/100 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 125/100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 125/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 125/100 | 20 | КШЦП |
Кран | 125/100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 125/100 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 125/100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 125/100 | 20 | КШЦП |
Кран | 125/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 125/100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 20 | КШЦП |
Кран | 150/100 | КШЦФ | |
Кран | 150/100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 150/100 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 150/100 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 150/100 | 20 | КШЦП |
Кран | 150/100 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 150/100 | 20 | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 20 | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 20 | КШЦП |
Кран | 200/150 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 200/150 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 200/150 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 200/150 | 20 | КШЦП |
Кран | 200/150 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 200/150 | 20 | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 20 | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 20 | КШЦП |
Кран | 250/200 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 250/200 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 250/200 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 250/200 | 20 | КШЦП |
Кран | 250/200 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 250/200 | 20 | КШЦФ |
Кран | 300/250 | 20 | КШЦП |
Кран | 32/20 | 20 | КШЦФ |
Кран | 32/20 | 20 | КШЦФ |
Кран | 32/20 | 20 | КШЦП |
Кран | 50/40 | 20 | КШЦФ |
Кран | 50/40 | 20 | КШЦФ |
Кран | 50/40 | 20 | КШЦП |
Кран | 65/50 | 20 | КШЦМ |
Кран | 65/50 | 20 | КШЦМ |
Кран | 65/50 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 65/50 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 65/50 | 20 | КШЦФ |
Кран | 65/50 | 20 | КШЦФ |
Кран | 65/50 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 65/50 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 65/50 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 65/50 | 20 | КШЦП |
Кран | 80/70 | 20 | КШЦМ |
Кран | 80/70 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 80/70 | 12Х18Н10Т | КШЦФ |
Кран | 80/70 | 20 | КШЦФ |
Кран | 80/70 | 09г2с | КШЦФ |
Кран | 80/70 | 09г2с | КШЦП |
Кран | 80/70 | 12Х18Н10Т | КШЦП |
Кран | 80/70 | 20 | КШЦП |
Для консультации о товаре, доставке, вопросах, связанных с оформлением заказа свяжитесь с менеджерами компании через форму обратной связи, находящейся в конце страницы, или по телефонам, указанным в разделе “Контакты”.
Виды
По конструкции
Шаровые краны
- Преимущества: герметичность, долговечность, удобство в эксплуатации.
- Применение: могут использоваться и в бытовых, и в промышленных системах.
Запорные краны
- Преимущества: простота конструкции, надежность.
- Применение: предохранение системы от аварийных ситуаций.
Керамические краны
- Преимущества: высокая устойчивость к износу, плавность работы.
- Применение: идеально подходят для домашних условий, особенно в кухнях и ванных.
По назначению
Для холодной воды
- Обеспечивают надежное распределение и контроль холодной воды, устойчивы к коррозии.
Для горячей воды
- Имеют специальные уплотнители, выдерживающие высокие температуры.
Для паровых систем
- Специальные материалы и конструкция для работы в высокотемпературных условиях.
Для питьевой воды
- Не выделяют вредных веществ, имеют дополнительную фильтрацию.
По типу управления
Ручные краны
- Управляются вручную с помощью поворота ручки или клапана.
Автоматические краны
- Оборудованы датчиками движения или давления, автоматика позволяет снизить расход воды и повысить гигиеничность.
Термостатические краны
- Поддерживают заданную температуру воды, идеальны для душевых и ванных комнат.
Материалы
Латунь
- Свойства: высокая прочность, устойчивость к коррозии, долговечность.
- Применение: наиболее часто используется в производстве кранов благодаря оптимальному соотношению качества и цены.
Нержавеющая сталь
- Свойства: устойчивость к коррозии, прочность, гигиеничность.
- Применение: используется там, где требуется повышенная надежность и устойчивость к агрессивным средам.
Пластик
- Свойства: легкость, антикоррозийные свойства, невысокая стоимость.
- Применение: подходит для систем с невысоким давлением и временного использования.
Силумин
- Свойства: легкость, невысокая стоимость.
- Применение: используется в бюджетных вариантах кранов, требующих частой замены.
Установка и эксплуатация
Процесс установки
Подготовка места установки
- Очищение поверхности, проверка параметров водопроводной сети.
Монтаж
- Следование инструкциям производителя, использование специализированного инструмента.
Проверка системы
- Тестирование на герметичность, проверка работы в разных режимах.
Рекомендации по эксплуатации
- Регулярная проверка на утечки
- Периодическая диагностика состояния кранов поможет своевременно выявить и устранить проблемы.
- Профилактика образования накипи
- Использование фильтров и специальной химии для предотвращения накопления отложений.
- Своевременная замена
- Замена износившихся деталей и уплотнителей для поддержания работоспособности кранов.
Выбор правильного крана является залогом эффективной и долгой работы всей водопроводной системы. Знание видов, материалов и особенностей кранов позволит сделать обоснованный выбор и обеспечить комфорт в вашем доме или на производстве. Помните о регулярном обслуживании и проверке арматуры, чтобы избежать неприятных сюрпризов и продлить срок службы оборудования.