Медная проволока является одним из наиболее распространенных материалов в современной индустрии и строительстве. Ее популярность обусловлена рядом уникальных свойств и преимуществ, которые делают ее неотъемлемой частью различных проектов.
Во-первых, продукция обладает высокой электропроводностью, что делает ее идеальной для использования в электрических системах и кабелях. Благодаря этому свойству, она гарантирует эффективную передачу электрического тока и минимизирует потери энергии.
Во-вторых, она обладает высокой термической и химической стойкостью. Это позволяет ей выдерживать высокие температуры, а также быть устойчивой к агрессивным воздействиям различных химических сред. Такие свойства меди делают проволоку надежным материалом для производства кабелей и проводов, которые могут быть подвержены высоким нагрузкам.
Купить медную проволоку
Прайс
Наименование товара | Размер | ГОСТ | Маркировка | Тип |
---|---|---|---|---|
Проволока | 0.02 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.02 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.02 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.02 | 22666-77 | м1е, мнмц43-0,5 | Медная |
Проволока | 0.02 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.02 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.02 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.03 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.03 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.03 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.03 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.03 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.03 | 22666-77 | м1е, мнмц43-0,5 | Медная |
Проволока | 0.035 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.035 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.035 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.04 | 22666-77 | м1е, мнмц43-0,5 | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.04 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.045 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.045 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.045 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.05 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.06 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.06 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.06 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.065 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.065 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.065 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.07 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.08 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.09 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.09 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.09 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.09 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.09 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.1 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.15 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.15 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.15 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.15 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.15 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.2 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.25 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.25 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.25 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.3 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.4 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.4 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.4 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.5 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.6 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.6 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.6 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.7 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.7 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.7 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.7 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.7 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 0.8 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.8 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 0.85 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.85 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 0.9 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 0.9 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 0.9 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 0.9 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 1 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 1 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 1 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 1 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 1.2 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 1.2 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 1.2 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 1.5 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 1.5 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 1.5 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 1.5 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 1.5 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 1.5 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 1.5 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 1.5 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 1.8 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 1.8 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 1.8 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 2 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 2 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 2 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 2 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 2.2 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 2.2 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 2.5 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 2.5 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 2.8 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 2.8 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 2.8 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 3 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 3 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 3 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 3 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 3 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 3.5 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 3.5 | ТУ 48-21-158-72 | моб | Медная |
Проволока | 3.5 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 4 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 4 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 4 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 4 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 4 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 4 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 4 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 4 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 4 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 4.2 | ТУ 48-21-158-72 | моб | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 4.5 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 4.5 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 4.5 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 4.5 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 5 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 5 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 5 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 5 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 5 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 6 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 6 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 6 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 6 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 6 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 7 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 7 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 7 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 7 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 7 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 7 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 7 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 7 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 7 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 8 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 8 | 16130-90 | м1 | Медная |
Проволока | 8 | 434-78 | м1, пмм, пмт | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 8 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 8 | 4752-79 | моб | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 9 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 9 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 10 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 10 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 10.7 | ТУ 48-21-456-75 | м1, м2 , | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | пмм | Медная |
Проволока | 12 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | м1 | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | м1м | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | мт | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | пмт | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | м1р | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | м2, м3 | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | мм | Медная |
Проволока | 14 | 2333-74 | пмм | Медная |
Для консультации о товаре, доставке, вопросах, связанных с оформлением заказа свяжитесь с менеджерами компании через форму обратной связи, находящейся в конце страницы, или по телефонам, указанным в разделе “Контакты”.
Кроме того, данный материал также известен своей гибкостью и прочностью. Она может быть легко изгибаемой и формируемой в различные конфигурации, что дает возможность использовать ее в разнообразных проектах. Продукция способна выдерживать значительное напряжение при сохранении своей структурной целостности, что делает ее надежным материалом для использования в строительстве и машиностроении.
Неотъемлемым преимуществом является также ее высокая коррозионная стойкость. Медь имеет способность сопротивляться окислению и ржавлению, что позволяет ей сохранять свои качественные характеристики на протяжении длительного времени. Это делает медную проволоку идеальным материалом для использования в условиях, где требуется высокая устойчивость к вредным внешним факторам.
Данный вид является важным компонентом в различных сферах деятельности, благодаря своим уникальным свойствам. Высокая электропроводность, термическая и химическая стойкость, гибкость, прочность и высокая коррозионная стойкость делают ее незаменимым материалом для использования в электротехнике, строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Она имеет множество преимуществ, которые делают ее незаменимой в современном мире.