Низколегированный круг является одним из ключевых элементов в различных отраслях промышленности и строительства. Его особое качество состоит в использовании специальных сплавов с низким содержанием легирующих элементов, что позволяет обеспечить необходимую прочность, стойкость к коррозии и другим неблагоприятным воздействиям.
Применение имеет широкий спектр возможностей. В авиационной и автомобильной промышленности он используется для изготовления различных деталей двигателей, шасси, а также элементов подвески. В отрасли нефтегазового комплекса он находит применение при строительстве трубопроводов и буровых установок, где требуется высокая стойкость к агрессивным средам и высоким давлениям.
Помимо этого, продукция находит применение в машиностроении, судостроении, химической промышленности, энергетике и многих других областях. Это объясняется его способностью выдерживать крайние эксплуатационные условия, гарантировать безопасность и долговечность конструкций.
Купить круг низколегированный
Прайс
Наименование товара | Размер | ГОСТ | Маркировка | Тип |
---|---|---|---|---|
Круг | 8 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 8 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 8 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 8 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 8 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 8 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 10 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 12 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 14 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 16 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 18 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 20 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 22 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 25 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 28 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 30 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 32 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 36 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 40 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 45 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 50 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 60 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 70 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 80 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 90 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 100 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 150 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 180 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 200 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 08Г2С | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 12ХГН2МФАЮ | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 14Г2АФ | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 14ХГС | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 20ХГС2 | Низколегированный |
Круг | 250 | 2590-2006 | 80С | Низколегированный |
Для консультации о товаре, доставке, вопросах, связанных с оформлением заказа свяжитесь с менеджерами компании через форму обратной связи, находящейся в конце страницы, или по телефонам, указанным в разделе “Контакты”.
Одним из основных преимуществ является его отличная свариваемость. Это значительно упрощает процесс сборки и монтажа, позволяя экономить время и ресурсы. Более того, такие круги обладают хорошими механическими свойствами, что позволяет использовать их в условиях повышенных нагрузок.
Следует отметить, что продукт доступен в различных размерах и формах, что позволяет его использование в самых разнообразных проектах. От промышленных сооружений до конструкций в строительстве, он демонстрирует высокую производительность и надежность.
Данный вид металлопроката является ключевым строительным материалом, который обеспечивает высокую прочность, стойкость и долговечность в условиях энергетически интенсивной эксплуатации. Благодаря своим уникальным свойствам и широкому спектру применения, он является незаменимым компонентом во многих отраслях промышленности и строительства.